Ежедневное меню
2024-2025 учебный год
ЯСЛИ 12 ЧАСОВ
03.02.25 | 04.02.25 | 05.02.25 | 06.02.25 | 07.02.25
10.02.25 | 11.02.25 | 12.02.25 | 13.02.25 | 14.02.25
17.02.25 | 18.02.25 | 19.02.25 | 20.02.25 | 21.02.25
28.02.25 | 25.02.25 | 26.02.25 | 27.02.25 | 28.02.25
САД 12 ЧАСОВ
03.02.25 | 04.02.25 | 05.02.25 | 06.02.25 | 07.02.25
10.02.25 | 11.02.25 | 12.02.25 | 13.02.25 | 14.02.25
17.02.25 | 18.02.25 | 19.02.25 | 20.02.25 | 21.02.25
28.02.25 | 25.02.25 | 26.02.25 | 27.02.25 | 28.02.25
2023-2024 учебный год
ЯСЛИ 12 ЧАСОВ
01.01.24 | 02.01.24 | 03.01.24 | 04.01.24 | 05.01.24
08.01.24 | 09.01.24 | 10.01.24 | 11.01.24 | 12.01.24
15.01.24 | 16.01.24 | 17.01.24 | 18.01.24 | 19.01.24
22.01.24 | 23.01.24 | 24.01.24 | 25.01.24 | 26.01.24
29.01.24 | 30.01.24 | 31.01.24 |
03.06.24 | 04.06.24 | 05.06.24 | 06.06.24 | 07.06.24
10.06.24 | 11.06.24 | 12.06.24 | 13.06.24 | 14.06.24
17.06.24 | 18.06.24 | 19.06.24 | 20.06.24 | 21.06.24
24.06.24 | 25.06.24 | 26.06.24 | 27.06.24 | 28.06.24
САД 12 ЧАСОВ
01.01.24 | 02.01.24 | 03.01.24 | 04.01.24 | 05.01.24
08.01.24 | 09.01.24 | 10.01.24 | 11.01.24 | 12.01.24
15.01.24 | 16.01.24 | 17.01.24 | 18.01.24 | 19.01.24
22.01.24 | 23.01.24 | 24.01.24 | 25.01.24 | 26.01.24
29.01.24 | 30.01.24 | 31.01.24 |
03.06.24 | 04.06.24 | 05.06.24 | 06.06.24 | 07.06.24
10.06.24 | 11.06.24 | 12.06.24 | 13.06.24 | 14.06.24
17.06.24 | 18.06.24 | 19.06.24 | 20.06.24 | 21.06.24
24.06.24 | 25.06.24 | 26.06.24 | 27.06.24 | 28.06.24